Linea Muravera-Porto Corallo

ANDATA

 Orario Linea Muravera-Porto Corallo

Codice corsa   1 3 5 7 9 11 13 15
Tipo corsa   GIO GIO GIO GIO GIO GIO GIO GIO
Nome fermata km                
Capolinea Muravera fronte Cimitero 0,0 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
Muravera Via Roma - Hotel Corallo 0,4 08.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01
Muravera Via Roma -Comune 0,9 08.04 10.04 12.04 14.04 16.04 18.04 20.04 22.04
Muravera Via Rinascita - fronte Ospedale 1,5 08.06 10.06 12.06 14.06 16.06 18.06 20.06 22.06
Muravera Via Sardegna - fronte Ambulatorio 2,0 08.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 22.08
Muravera Via Sardegna - fronte Scuola 2,5 08.10 10.10 12.10 14.10 16.10 18.10 20.10 22.10
Villaputzu Via nazionale (cimitero) 4,1 08.15 10.15 12.15 14.15 16.15 18.15 20.15 22.15
Villaputzu Via nazionale n.5 - Poste 4,4 08.17 10.17 12.17 14.17 16.17 18.17 20.17 22.17
Villaputzu Via nazionale fronte n.69 - Comune 4,8 08.19 10.19 12.19 14.19 16.19 18.19 20.19 22.19
Villaputzu Via nazionale n.170 - fr. Carabinieri 5,3 08.21 10.21 12.21 14.21 16.21 18.21 20.21 22.21
Villaputzu Via nazionale - Scuole 5,7 08.24 10.24 12.24 14.24 16.24 18.24 20.24 22.24
Villaputzu Via Glicini fronte Chiesa S. Maria 7,0 08.27 10.27 12.27 14.27 16.27 18.27 20.27 22.27
Spiaggia Prumari 11,4 08.33 10.33 12.33 14.33 16.33 18.33 20.33 22.33
Porto Corallo 12,0 08.35 10.35 12.35 14.35 16.35 18.35 20.35 22.35
Campeggio Porto Corallo 12,6 08.36 10.36 12.36 14.36 16.36 18.36 20.36 22.36
Bar Porto Tramatzu 12,9 08.37 10.37 12.37 14.37 16.37 18.37 20.37 22.37
Porto Corallo (Centro Servizi Va. Tur) 14,0 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40 22.40
Porto Corallo (Centro Servizi Club) 14,2 08.41 10.41 12.41 14.41 16.41 18.41 20.41 22.41
Porto Corallo (Lottizzazione Va. Tur) 14,8 08.43 10.43 12.43 14.43 16.43 18.43 20.43 22.43
Piano di zona Porto Tramatzu 15,9 08.45 10.45 12.45 14.45 16.45 18.45 20.45 22.45
Lunghezza corsa (km)
  15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Inizio periodo corsa   16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu
Fine periodo corsa   15-set 15-set 15-set 15-set 15-set 15-set 15-set 15-set

RITORNO

 

Codice corsa   2 4 6 8 10 12 14 16
Tipo Corsa   GIO GIO GIO GIO GIO GIO GIO GIO
Nome fermata km                
Piano di zona Porto Tramatzu 0,0 07.00 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00
Porto Corallo (Lottizzazione Va. Tur) 1,1 07.02 09.02 11.02 13.02 15.02 17.02 19.02 21.02
Porto Corallo (Centro Servizi Club) 1,7 07.04 09.04 11.04 13.04 15.04 17.04 19.04 21.04
Porto Corallo (Centro Servizi Va. Tur) 1,9 07.05 09.05 11.05 13.05 15.05 17.05 19.05 21.05
Bar Porto Tramatzu 3,0 07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08
Campeggio Porto Corallo 3,3 07.09 09.09 11.09 13.09 15.09 17.09 19.09 21.09
Porto Corallo 3,9 07.10 09.10 11.10 13.10 15.10 17.10 19.10 21.10
Spiaggia Prumari 4,5 07.12 09.12 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12 21.12
Villaputzu Via Glicini fronte Chiesa S. Maria 9,3 07.18 09.18 11.18 13.18 15.18 17.18 19.18 21.18
Villaputzu Via nazionale - Scuole 10,2 07.21 09.21 11.21 13.21 15.21 17.21 19.21 21.21
Villaputzu Via nazionale n.170 10,6 07.24 09.24 11.24 13.24 15.24 17.24 19.24 21.24
Villaputzu Via nazionale fronte n.69 11,1 07.26 09.26 11.26 13.26 15.26 17.26 19.26 21.26
Villaputzu Via nazionale n.5 11,5 07.28 09.28 11.28 13.28 15.28 17.28 19.28 21.28
Villaputzu Via nazionale (cimitero) 11,8 07.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30
Muravera Via Sardegna - fronte Scuola 13,4 07.35 09.35 11.35 13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
Muravera Via Sardegna - fronte Ambulatorio 13,9 07.37 09.37 11.37 13.37 15.37 17.37 19.37 21.37
Muravera Via Rinascita - fronte Ospedale 14,4 07.39 09.39 11.39 13.39 15.39 17.39 19.39 21.39
Muravera Via Roma -Comune 15,0 07.41 09.41 11.41 13.41 15.41 17.41 19.41 21.41
Muravera Via Roma - Hotel Corallo 15,5 07.44 09.44 11.44 13.44 15.44 17.44 19.44 21.44
Capolinea Muravera fronte Cimitero 15,9 07.45 09.45 11.45 13.45 15.45 17.45 19.45 21.45
Lunghezza corsa (km)
  15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Inizio periodo corsa   16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu 16-giu
Fine periodo corsa   15-set 15-set 15-set 15-set 15-set 15-set 15-set 15-set